301.這個標(biāo)志的含義是告示前方是擁堵路段,,注意減速慢行,。 答案:錯查看分析 | ![]() |
302.這個標(biāo)志的含義是告示前方道路施工,車輛左右繞行,。 答案:錯查看分析 | ![]() |
303.這個標(biāo)志的含義是告示前方道路有障礙物,,車輛左側(cè)繞行。 答案:對查看分析 | ![]() |
304.這個標(biāo)志的含義是告示前方道路是單向通行路段,。 答案:錯查看分析 | ![]() |
305.這個標(biāo)志的含義是告示前方是塌方路段,,車輛應(yīng)繞道行駛。 答案:錯查看分析 | ![]() |
306.這個標(biāo)志的含義是告示車輛駕駛?cè)藨?yīng)慢行或停車,,確保干道車輛優(yōu)先,。 答案:對查看分析 | ![]() |
307.這個標(biāo)志的含義是表示車輛會車時,對方車輛應(yīng)停車讓行,。 答案:錯查看分析 | ![]() |
308.這個標(biāo)志的含義是指示此處設(shè)有室內(nèi)停車場,。 答案:錯查看分析 | ![]() |
309.這個標(biāo)志的含義是指示此處設(shè)有室內(nèi)停車場。 答案:對查看分析 | ![]() |
310.路中心黃色虛線的含義是分隔對向交通流,,在保證安全的前提下,,可越線超車或轉(zhuǎn)彎。 答案:對查看分析 | ![]() |
311.這個地面標(biāo)記的含義是預(yù)告前方設(shè)有交叉路口,。 答案:錯查看分析 | ![]() |
312.路中心的雙黃實線作用是分隔對向交通流,,在保證安全的前提下,可越線超車或轉(zhuǎn)彎,。 答案:錯查看分析 | ![]() |
313.駕駛的車輛正在被其他車輛超越時,,若此時后方有跟隨行駛的車輛,應(yīng)怎樣做,? A,、繼續(xù)加速行駛 B,、稍向右側(cè)行駛,保證橫向安全距離 C,、靠道路中心行駛 D,、加速向右側(cè)讓路 答案:B查看分析 |
314.如圖所示,在這種情況下遇到紅燈交替閃爍時,,要盡快通過道口,。 答案:錯查看分析 | ![]() |
315.如圖所示,以下哪種情況可以超車,? A,、如圖中A所示 B、如圖中B所示 C,、如圖中C所示 D,、如圖中D所示 答案:C查看分析 | ![]() |
316.如圖所示,這種情況下只要后方,、對向無來車,,可以掉頭。 答案:對查看分析 | ![]() |
317.在沒有交通信號指示的交叉路口,,轉(zhuǎn)彎的機動車讓直行的車輛和行人先行,。 答案:對查看分析 |
318.如圖所示,B車具有優(yōu)先通行權(quán),。 答案:錯查看分析 | ![]() |
319.如圖所示,,在這種情況下只要后方、對向無來車,,可以掉頭,。 答案:錯查看分析 | ![]() |
320.如圖所示,A車具有優(yōu)先通行權(quán),。 答案:錯查看分析 | ![]() |